Produk Kami
Solar B40 – Solusi Kebutuhan Industri Anda
PT. Cukat Trengginas Nusantara menyediakan Solar B40, bahan bakar berkualitas tinggi untuk industri dengan spesifikasi yang memenuhi standar nasional dan internasional.
Siap Melayani Kebutuhan Solar Anda Di Berbagai Daerah Di Indonesia Dengan Pelayanan yang Cepat Dan Tepat Untuk Memenuhi Kepuasan Hati Pelanggan.
Dengan berfokus pada kualitas produk dan nilai jual yang bersaing di pasaran.
SPESIFIKASI PRODUK:
No. | PARAMETER | METODE UJI | UNIT | BATASAN MIN | BATASAN MAX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Setana (Cetane Number) | ASTM D613 | - | 51 | - |
2 | Berat Jenis (pada suhu 15 °C) | ASTM D4052 atau ASTM D1298 | kg/m³ | 815 | 880 |
3 | Viskositas (pada suhu 40 °C) | ASTM D445 | mm²/s | 2,0 | 5,0 |
4 | Kandungan Sulfur | ASTM D4294 atau ASTM D5453 atau ASTM D2622 | % m/m | - | 0,005 |
5 | Distilasi: 90% vol penguapan | ASTM D86 | °C | - | 370 |
6 | Titik Nyala | ASTM D93 | °C | 52 | - |
7 | Titik Kabut, atau | ASTM D2500 atau ASTM D5771 atau ASTM D5773 atau ASTM D7683 | °C | - | 18 |
Titik Tuang | ASTM D97 atau ASTM D5949 atau ASTM D5950 atau ASTM D6749 | °C | - | 18 | |
8 | Residu Karbon | ASTM D189 atau ASTM D4530 | % m/m | - | 0,1 |
9 | Kandungan Air | ASTM D6304 | mg/kg | 0 | 380 |
10 | Kandungan FAME | ASTM D8274 atau ASTM D7806 atau ASTM D7371 | % v/v | - | 40 |
11 | Korosi Bilah Tembaga | ASTM D130 | merit | - | Kelas 1 |
12 | Kandungan Abu | ASTM D482 atau ISO 6245 | % m/m | - | 0,01 |
13 | Kandungan Sedimen | ASTM D473 | % m/m | - | 0,01 |
14 | Bilangan Asam Kuat | ASTM D664 | mg KOH/g | 0 | 0,3 |
15 | Bilangan Asam Total | ASTM D664 | mg KOH/g | - | 0,6 |
16 | Penampilan Visual | Visual | - | Jernih & Terang | - |
17 | Warna | ASTM D1500 atau D6045 | No. ASTM | - | 3 |
18 | Lubrikitas (HFRR wear scar dia. @ 60 °C) | ASTM D6079 | micron | - | 460 |
19 | Kestabilan Oksidasi | EN 15751 atau ASTM D7545 atau EN 16091 | Jam / Menit | - | 45 menit |
